Mașină automată de pliere a hârtiei absorbante în stil japonez
Video
Mașină de pliat țesut
Articol | Parametri tehnici |
Greutate de bază a hârtiei de bază | 13~23 g/m²2 hârtie din celuloză (2-3 straturi) |
Diametrul rolei de hârtie | ≤∅1200 mm |
Diametrul interior al miezului (mm) | ∅76,2 mm |
Lățimea hârtiei | 200 mm |
Dimensiunea produsului desfășurat | 200 mm × 200 ± 2 mm |
Dimensiune pliată 1/4 | 100 mm × 100 ± 2 mm |
Dimensiune pliată 1/6 | 67 mm × 100 ± 2 mm |
Viteză de proiectare | 700 coli/min per mașină |
Viteză de producție | 600 coli/min per mașină (variază în funcție de straturile de pliere) |
Metodă de control | Control PLC, reglare a vitezei cu frecvență variabilă, alimentare cu avans rapid |
Pachete pe minut | Exemplu (10 coli/pachet): 55–60 pachete/min per mașină (ajustabil per client) |
Înălțimea pachetului | Personalizabil în funcție de numărul de foi per pachet |
Puterea motorului principal (kW) | 1,5 kW |
Compresor de vid | 7,5 kW (tip cu șurub) |
Presiunea aerului comprimat | ≥ 0,5 MPa (necesită alimentare externă) |
Consumul de aer comprimat | ≥ 5 (m³/min) aer uscat și curat (necesită alimentare externă) |
Alimentare electrică | Trifazat 380V 50Hz |
Tensiune de control | 220V CA + 24V CC |
Detectarea ruperii pânzei | Sistem de detectare a ruperii benzii; încetinire și oprire când hârtia este aproape epuizată |
Protecție de siguranță | Toate piesele majore ale transmisiei sunt acoperite de dispozitive de siguranță |
Dimensiunile mașinii (L×l×Î) | 4,8 m × 1,6 m × 1,4 m |
Greutatea mașinii | Aproximativ 2 tone per unitate |
Capul mașinii de pliere
Articol | Parametri tehnici |
Metoda de acționare | Curea de distribuție, angrenaje |
Spațiu cu role pliabile | Nereglabil |
Spațiul rolei de alimentare | Nereglabil |
Bandă de alimentare | Transmisie prin curea de distribuție, Transmisie prin curea ranforsată cu material textil |
Centrare web | Reglarea șurubului |
Protecție de siguranță | Apărători de siguranță pe piesele principale ale transmisiei |
Sistem de tăiere a hârtiei
Articol | Parametri tehnici |
Metoda de tăiere | Tăiere cu cuțit rotativ volant (lame superioare/inferioare) |
Metoda de descărcare | Transport cu bandă PVC |
Metoda de acționare | Acționat de motor |
Putere motor | 0,4 kW |
Gofrare: Partea de calandrare
Articol | Parametri tehnici |
Metoda de presiune | Presiune acționată de șurub |
Metoda de embosare | Configurație oțel-cauciuc |
Suprafața rolei de embosare | Finisaj galvanizat |
Metoda de acționare | Transmisie prin curea de distribuție |
Protecție împotriva ruperii web | Da |
Metoda de calandrare | N / A |
Metoda de acționare prin calandrare | N / A |
Suport de derulare
Articol | Parametri tehnici |
Metoda de alimentare cu hârtie | Transport cu bandă ranforsată cu material textil |
Metoda de încărcare pe role | Asistență pneumatică |
Diametrul maxim al rolei principale | ≤ Ø1350 mm |
Presiunea aerului comprimat | ≥ 0,4 MPa |
Consumul de aer comprimat |
Dispozitiv automat de stivuire
Articol | Parametri tehnici |
Funcția de stivuire | Controlat de PLC Delta cu stivuire de precizie acționată de servo |
Structura de stivuire | Integrarea internă a mașinilor |
Stivuire pneumatică | N / A |
Configurația de stivuire | Foi reglabile per stivă (înălțime ≤60 mm), funcție de transfer unidirecțional |
Transferul puterii motorului | 0,2 kW |
Presiunea aerului comprimat | ≥ 0,5 MPa (necesită alimentare externă) |
Consumul de aer comprimat | 12m3 |
Lista componentelor electrice
Componentă | Specificații | Marca | Cant. | Unitate |
Motor | YE2-80M1-4 | Jiangsheng | 1 | Unitate |
Motor | YE2-90L-6 | Jiangsheng | 1 | Unitate |
Invertor | 1,5 kW | Yanchang | 1 | Unitate |
Nasture plat | Nu asta. (Verde) | Koneda | 2 | Bucăți |
Comutator cu două poziții | - | 2 | Bucăți | |
Buton de oprire de urgență | - | 1 | Bucăți | |
Buton de oprire | Nu acela. (Roșu) | 1 | Bucăți | |
Nasture plat | Nu azi. (Galben) | 1 | Bucăți | |
Întrerupător de circuit | 3P/C32 | Tianzheng | 1 | Bucăți |
Întrerupător de circuit | 1P/C6 | 1 | Bucăți | |
Contactor | 09:10 | 1 | Bucăți | |
Releu de suprasarcină termică | 1,6-2,5A | 1 | Bucăți | |
Potențiometru | B502 (cu buton) | Importat | 1 | Bucăți |
Releu | 24V CC | Mibor | 3 | Bucăți |
Releu | 220V CA | 1 | Set | |
Bloc terminal | 15A (30 poziții) | - | 1 | Bucăți |
Contra | H7JC2-6E2R | Taiwan, China | 1 | Unitate |


